Untis 2026 |
Hans-Grade-Schule Berlin D-12487, Heubergerweg 37 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Der, Han, Hau, Kla, Reck, Schütt, Toe, Volk |
| Abwesende Klassen | 08_1, 08_2, 08_3, 08_4 |
| Betroffene Lehrer | Am, Ber, Bus, Cel, Der, Hel, Hopp, Kok, Lango, Noa, Schn, Sei, Sen, Sin, Thie, Volk |
| Betroffene Klassen | 07_1, 07_2, 07_4, 09_2, 09_3, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4 |
| Stunde | (Lehrer) | Fach | Raum | Entfall | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 07_1 07_1 | |||||
| 1. Block | Kurs | ||||
| 07_2 07_2 | |||||
| 1. Block | halbe Gruppe | ||||
| 2. Block | Hel | DE | |||
| 07_4 07_4 | |||||
| 3. Block | Am | MU | |||
| 09_2 09_2 | |||||
| 3. Block | |||||
| 09_3 09_3 | |||||
| 1. Block | Thie | MU | |||
| 10_1 10_1 | |||||
| 3. Block | Bus | ||||
| 10_2 10_2 | |||||
| 4. Block | --- | x | |||
| 10_3 10_3 | |||||
| 1. Block | GEO | ||||
| 2. Block | Thie | MU | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 10_4 10_4 | |||||
| 1. Block | |||||
| 4. Block | --- | x | |||
11.11.2025 B (46)