Untis 2026 |
Hans-Grade-Schule Berlin D-12487, Heubergerweg 37 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Am (1. Block-1. Block), Am (2. Block-5), Ber (1. Block-1. Block), Bey (1. Block-1. Block), Cel (1. Block-1. Block), Dros, Gei (2. Block-5), Han (2. Block-5), Hel (2. Block-5), Hopp (1. Block-1. Block), Kok (2. Block-5), Kü, Lango (1. Block-1. Block), Lem (1. Block-1. Block), Reck (2. Block-5), Schn (2. Block-5), Schwa (1. Block-1. Block), Sen (2. Block-5), Sin, Thie, Volk |
| Abwesende Klassen | 09_1 (1. Block-1. Block), 09_2 (1. Block-1. Block), 09_3 (1. Block-1. Block), 09_4 (1. Block-1. Block), 10_1 (2. Block-5), 10_2 (2. Block-5), 10_3 (2. Block-5), 10_4 (2. Block-5) |
| Betroffene Lehrer | Am, Ber, Bey, Bus, Cel, Der, Duda, Gei, Han, Hau, Hel, Hen, HSei, Hopp, Kok, Lango, Mur, Noa, Reck, Schn, Schwa, Schütt, Sen, Toe |
| Betroffene Klassen | 07_1, 07_2, 07_3, 07_4, 08_1, 08_2, 08_3, 08_4, 09_1, 09_2, 09_3, 09_4, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4 |
| Stunde | (Lehrer) | Fach | Raum | Entfall | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 08_2 08_2 | |||||
| 2. Block | |||||
| 3. Block | x | ||||
| 3. Block | Mur | MU | 308 | ||
| 08_3 08_3 | |||||
| 1. Block | Schn | E/PW | 103 | ||
| 2. Block | --- | x | |||
| 3. Block | E | 105 | |||
| 08_4 08_4 | |||||
| 1. Block | Hau | ETHI | 104 | ||
| 3. Block | --- | x | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 09_1 09_1 | |||||
| 2. Block | --- | x | |||
| 3. Block | x | ||||
| 4. Block | --- | x | |||
| 09_2 09_2 | |||||
| 2. Block | --- | x | |||
| 3. Block | --- | x | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 09_3 09_3 | |||||
| 2. Block | x | ||||
| 3. Block | --- | x | |||
16.3.2026 B (12)