Untis 2026 |
Hans-Grade-Schule Berlin D-12487, Heubergerweg 37 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Hopp, Sen |
| Betroffene Lehrer | Bey, Hen, HSei, Thie |
| Betroffene Klassen | 07_1, 07_2, 07_3, 07_4, 08_1, 08_2, 08_3, 08_4, 09_1, 09_2, 09_3, 09_4, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4 |
| Stunde | (Lehrer) | Fach | Raum | Entfall | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 07_1 07_1 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 07_2 07_2 | |||||
| 2. Block | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 07_3 07_3 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 07_4 07_4 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 08_1 08_1 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 08_2 08_2 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 08_3 08_3 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 08_4 08_4 | |||||
| 5 | --- | x | |||
| 09_1 09_1 | |||||
| 1. Block | --- | x | |||
| 2. Block | |||||
| 3. Block | --- | x | Aufgaben erteilt | ||
| 5 | --- | x | |||
| 09_2 09_2 | |||||
| 5 | --- | x | |||
3.11.2025 A (45)