Untis 2026 |
Hans-Grade-Schule Berlin D-12487, Heubergerweg 37 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bus, Dee, Dros, Kla, Kü, Lango (4. Block-5), Toe |
| Betroffene Lehrer | Am, Ber, Bey, Der, Duda, Gei, Han, HSei, Kok, Noa, Sei |
| Betroffene Klassen | 07_1, 07_2, 07_3, 07_4, 08_1, 08_2, 08_3, 08_4, 09_1, 09_2, 09_3, 09_4, 10_1, 10_2, 10_3 |
| Stunde | (Lehrer) | Fach | Raum | Entfall | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 07_1 07_1 | |||||
| 1. Block | Kurs | ||||
| 3. Block | --- | x | |||
| 07_2 07_2 | |||||
| 3. Block | --- | x | |||
| 07_3 07_3 | |||||
| 3. Block | DE | Con1 | |||
| 3. Block | --- | x | |||
| 07_4 07_4 | |||||
| 1. Block | --- | x | |||
| 3. Block | --- | x | |||
| 08_1 08_1 | |||||
| 2. Block | |||||
| 3. Block | --- | x | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 08_2 08_2 | |||||
| 1. Block | E/PW | 104 | LEK | ||
| 3. Block | --- | x | |||
| 4. Block | --- | x | |||
| 08_3 08_3 | |||||
| 1. Block | --- | x | |||
| 3. Block | --- | x | |||
| 3. Block | WAT | ||||
| 08_4 08_4 | |||||
| 3. Block | --- | x | |||
24.3.2026 A (13)